Таблица сравнения
Весь каталог одним экраном. Девять столбцов, сортировка по любому из них: нажмите на заголовок, второе нажатие развернёт порядок. Годы в подборке расходятся от 1998 до 2024, поэтому рядом оказываются игры, между которыми лежит четверть века.
| Игра | Год | Вид | Железо | ОЗУ, ГБ | Диск, ГБ | Кооп | За одним ПК | Покупка в России |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex Legends | 2019 | первое лицо | Средняя видеокарта | 6 | 60 | — | — | бесплатно |
| Arma 3 | 2013 | первое лицо | Крепкая видеокарта | 4 | 60 | да | — | да |
| Battlefield 1 | 2016 | первое лицо | Средняя видеокарта | 8 | 50 | — | — | сложно |
| Borderlands 2 | 2012 | первое лицо | Слабая видеокарта | 2 | 20 | да | — | да |
| Broforce | 2015 | третье лицо | Встроенная графика | 2 | 1 | да | да | да |
| Control | 2019 | третье лицо | Крепкая видеокарта | 8 | 42 | — | — | да |
| Counter-Strike 1.6 | 2000 | первое лицо | Встроенная графика | 1 | 1 | — | — | да |
| Counter-Strike 2 | 2023 | первое лицо | Средняя видеокарта | 8 | 85 | — | — | бесплатно |
| Crysis | 2007 | первое лицо | Средняя видеокарта | 2 | 12 | — | — | да |
| Cuphead | 2017 | третье лицо | Встроенная графика | 3 | 4 | да | да | да |
| Deep Rock Galactic | 2020 | первое лицо | Слабая видеокарта | 4 | 8 | да | — | да |
| Destiny 2 | 2017 | первое лицо | Средняя видеокарта | 6 | 105 | да | — | бесплатно |
| DOOM (2016) | 2016 | первое лицо | Средняя видеокарта | 8 | 55 | — | — | сложно |
| Dying Light | 2015 | первое лицо | Средняя видеокарта | 4 | 40 | да | — | да |
| Enter the Gungeon | 2016 | третье лицо | Встроенная графика | 2 | 3 | да | да | да |
| F.E.A.R. | 2005 | первое лицо | Слабая видеокарта | 1 | 6 | — | — | да |
| Far Cry 3 | 2012 | первое лицо | Слабая видеокарта | 4 | 15 | да | — | сложно |
| Gears 5 | 2019 | третье лицо | Крепкая видеокарта | 8 | 80 | да | да | сложно |
| Half-Life | 1998 | первое лицо | Встроенная графика | 1 | 1 | — | — | да |
| Half-Life 2 | 2004 | первое лицо | Слабая видеокарта | 1 | 8 | — | — | да |
| Halo: The Master Chief Collection | 2019 | первое лицо | Средняя видеокарта | 8 | 100 | да | да | сложно |
| Helldivers 2 | 2024 | третье лицо | Крепкая видеокарта | 8 | 100 | да | — | сложно |
| Hunt: Showdown | 2019 | первое лицо | Крепкая видеокарта | 8 | 50 | да | — | да |
| Insurgency: Sandstorm | 2018 | первое лицо | Средняя видеокарта | 8 | 40 | да | — | да |
| Killing Floor 2 | 2016 | первое лицо | Средняя видеокарта | 4 | 30 | да | — | да |
| Left 4 Dead 2 | 2009 | первое лицо | Слабая видеокарта | 2 | 14 | да | — | да |
| Max Payne | 2001 | третье лицо | Встроенная графика | 1 | 2 | — | — | да |
| Metro 2033 Redux | 2014 | первое лицо | Средняя видеокарта | 4 | 10 | — | — | да |
| Metro Exodus | 2019 | первое лицо | Крепкая видеокарта | 8 | 60 | — | — | да |
| Nuclear Throne | 2015 | третье лицо | Встроенная графика | 2 | 1 | — | да | да |
| Payday 2 | 2013 | первое лицо | Слабая видеокарта | 4 | 30 | да | — | да |
| Quake III Arena | 1999 | первое лицо | Встроенная графика | 1 | 1 | — | — | да |
| Ready or Not | 2023 | первое лицо | Крепкая видеокарта | 12 | 90 | да | — | да |
| Remnant II | 2023 | третье лицо | Крепкая видеокарта | 16 | 80 | да | — | да |
| Risk of Rain 2 | 2020 | третье лицо | Слабая видеокарта | 4 | 4 | да | — | да |
| S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля | 2007 | первое лицо | Слабая видеокарта | 1 | 10 | — | — | да |
| Serious Sam: The First Encounter | 2001 | первое лицо | Встроенная графика | 1 | 2 | да | — | да |
| Sniper Elite 4 | 2017 | третье лицо | Средняя видеокарта | 8 | 50 | да | — | да |
| Squad | 2020 | первое лицо | Крепкая видеокарта | 8 | 75 | — | — | да |
| Team Fortress 2 | 2007 | первое лицо | Встроенная графика | 1 | 15 | — | — | бесплатно |
| Titanfall 2 | 2016 | первое лицо | Средняя видеокарта | 8 | 45 | — | — | сложно |
| Ultrakill | 2020 | первое лицо | Слабая видеокарта | 4 | 4 | — | — | да |
| Unreal Tournament (1999) | 1999 | первое лицо | Встроенная графика | 1 | 1 | — | — | сложно |
| Warframe | 2013 | третье лицо | Слабая видеокарта | 4 | 50 | да | — | бесплатно |
| Warhammer 40 000: Darktide | 2022 | первое лицо | Крепкая видеокарта | 8 | 100 | да | — | да |
| Warhammer: Vermintide 2 | 2018 | первое лицо | Средняя видеокарта | 8 | 50 | да | — | да |
| Wolfenstein: The New Order | 2014 | первое лицо | Средняя видеокарта | 4 | 50 | — | — | сложно |
Как этим пользоваться
Самое полезное сочетание такое: сначала сортировка по классу железа, потом взгляд на столбец с годом. Сразу видно, что требовательность и возраст связаны слабо. Ultrakill вышла в 2020-м и идёт на слабой карте, а Crysis 2007 года просит средний класс.
Второе полезное: сортировка по месту на диске. Медиана по каталогу составляет 30 ГБ, но разброс огромный, от 1 ГБ у Half-Life до 105 ГБ у Destiny 2. На ноутбуке с диском в 256 ГБ это решает выбор не хуже требований к видеокарте.
Что значат столбцы
- Железо: минимальный класс видеокарты из пяти.
- ОЗУ и Диск: из минимальных требований издателя, в гигабайтах.
- Кооп: совместное прохождение по сети.
- За одним ПК: общий или разделённый экран.
- Покупка в России — «да», «сложно» или «бесплатно», см. пояснение в подборе.
Нужен ответ по вашей сборке? Таблица показывает требования издателя, а расчёт «потянет ли ПК» сравнивает их с вашим железом и помечает каждую игру одной из трёх меток, так что читать девять столбцов уже не придётся. Считает за доли секунды.
Вопросы про таблицу
Как сортировать таблицу?
Нажмите на заголовок столбца. Второе нажатие меняет направление. С клавиатуры работает так же: заголовки получают фокус, а Enter или пробел запускают сортировку.
Почему требования указаны классом, а не моделью?
Внутри одного поколения видеокарты различаются сильнее, чем соседние строки в списке требований. Пять классов дают более честную картину, чем перечень моделей десятилетней давности.
Сколько места нужно под весь каталог?
Если поставить все 47 игр разом, понадобится около 1720 ГБ. Медиана по одной игре — 30 ГБ: самая тяжёлая Destiny 2 с 105 ГБ, самая лёгкая Half-Life с 1 ГБ.
Данные откуда?
Собраны вручную из требований издателей и страниц магазинов, сверка от 09.09.2026. Мы не выгружаем чужие базы и не пересказываем агрегаторы.